Noviembre suele ser un mes lleno de lanzamientos en la industria del gaming, sólo que este año es especial pues dos de las grandes marcas en la industria iniciarán la comercialización global de sus nuevas consolas. Sí, Sony y Microsoft buscan la atención de jugadores por igual. Por eso, te dejamos un comparativo a detalle de Xbox One y PlayStation 4. ¿A cuál le apuestas?
Los dos representantes en cuestión están en un momento importante para el mercado, pues la llegada de nuevos dispositivos móviles ha hecho que muchos jugadores casuales cambien a esas plataformas. Por ello, las compañías deben entregar nuevas experiencias a clientes potenciales, para apegarlos a la tradicional consola casera.
Especificaciones
Xbox One | PlayStation 4 | |
---|---|---|
CPU | Procesador Microsoft de 8 núcleos | AMD “Jaguar”, 8 núcleos x86 |
GPU | AMD Radeon a 853 MHz | Motor de gráficos AMD Radeon de próxima generación |
RAM | 8GB DDR3 | 8GB GDDR5 |
Almacenamiento interno | Disco duro de 500 GB | Disco duro de 500 GB |
Unidad óptica | DVD / Blu-Ray | DVD / Blu-Ray |
Conectividad | WiFi (802.11n/g/b), Ethernet | WiFi (802.11n/g/b), Ethernet, Bluetooth |
Medidas | 33.3 x 27.4 x 7.9 cm | 27.5 × 5.3 × 30.5 cm |
Precio | 499 dólares / $8,499 pesos | 399 dólares / $7,499 pesos |
Gaming
Xbox One | PlayStation 4 | |
---|---|---|
Corre juegos de consolas anteriores | No | No |
Su multijugador en línea requiere suscripción | Sí, a Xbox Live Gold (59.99 dólares / $699 pesos al año) | Sí, a PlayStation Plus (49.99 dólares / $599 pesos al año) |
Debo instalar el juego a la memoria | Sí | No |
Puedo jugar mientras se descarga el juego de la tienda | Sí | Sí |
Puedo usar mi cuenta y juegos en diferentes consolas | Sí | Sí |
Es compatible con controles anteriores | No, sólo con Xbox One Wireless Controller | No, sólo con DualShock 4 |
Incluye dispositivo con reconocimiento por voz o movimiento | Sí, Kinect 2.0; reconoce voz, gestos y rostros | No, PlayStation Eye se vende aparte; reconoce voz y rostros |
Puedes hacer streaming del juego | No, hasta 2014 | Sí, no tiene costo |
Debe estar conectada a Internet para jugar | No | No |
Entretenimiento
Xbox One | PlayStation 4 | |
---|---|---|
Usa apps como Netflix | Sólo con suscripción a Xbox Live Gold | Sí, gratuito |
Reproduce señal de TV | Sí, TV de paga en HD | No |
Compatible con Skype | Sí, por medio de Kinect 2.0 | No, posiblemente más adelante |
Puedes navegar por Internet | Sólo con suscripción a Xbox Live Gold | Sí, de forma gratuita |
Reproduce películas, juegos o música por medio de voz | Sí, a través de Kinect 2.0 | Sólo si tienes PlayStation Eye |
Usa otros dispositivos como segunda pantalla | Sí, con la aplicación SmartGlass | Sí, con la aplicación PlayStation y también en PS Vita |
Adicionales
Xbox One | PlayStation 4 | |
---|---|---|
Puedes agregar almacenamiento adicional | Sí, con discos duros externos | Sí, con discos duros internos |
Batería que usan los controles | Dos baterías AA | Integrada en el control |
Tiene puertos USB 3.0 | Sí, 3 puertos | Sí, 2 puertos |
Compatible con almacenamiento en la nube | Sí, con SkyDrive, principalmente para compartir segmentos de juegos grabados | Sí, con Gaikai para hacer streaming de algunos títulos de PS3 |
Puertos que tiene en la consola | Entrada y salida HDMI; audio óptico | Salida HDMI; audio óptico |
Este es un panorama general de lo que te ofrecen las consolas de siguiente generación. Ambas estarán disponibles este mes en los principales mercados, Xbox One (22 de noviembre) y PS4 (29 de noviembre). Actualmente, ya se distribuyen juegos y accesorios, para tener una experiencia completa desde el momento en que se enciende. Algunos ya apartaron la suya, varias parejas sufrirán y otros esperarán a que pase el tiempo para decidirse por una. Al final, la decisión es tuya.