Potencia. Esta es quizás una de las primeras palabras que se viene a la mente al momento de elegir un nuevo teléfono inteligente. Y es que dar soporte a una mayor cantidad de funciones, en su mayoría, mucho más sofisticadas obliga a los fabricantes de smartphones a pensar en procesadores más competitivos que, como fin último, entreguen una experiencia sin trabas al usuario final.
Es por eso que, desde hace ya varios años, en su carrera por convertir a sus smartphones insignia en los más potentes del mercado, firmas como Apple, Samsung, Xiaomi, Google o realme han demandado procesadores cada vez más poderosos.
En esta carrera hemos visto una batalla sin tregua, en donde mientras los fabricantes de chips buscan entregar mejores soluciones, algunos fabricantes como Apple han apostado por crear sus propios procesadores con miras a ganar potencia y dejar de depender de firmas como Qualcomm o Intel.
Sin duda este tema da mucha tela de donde cortar, en donde habría que analizar las implicaciones en términos de negocio, competencia y resultados finales, asunto que por ahora no es tema que concierna a esta nota.
En esta ocasión, hablaremos de los smartphones que lograron convertirse en los más potentes del mercado, cuando menos, hasta el mes de abril el año en curso.
El lista está firmado por AnTuTu, compañía de benchmarking que mes con mes evalúa cuáles son los teléfonos inteligentes con mayor potencia.
Los smartphones más potentes del mercado
Es importante mencionar, que el listado que estamos por mostrar considera a los smartphones de las tres principales categorías (flagships, gama media-alta y gama media) con modelos vendidos únicamente en China. El listado mundial se espera para los siguientes días.
En términos generales, podemos decir que la gama premium o alta está dominada por el Snapdragon 8 Gen 1, mientras que en el caso de la gama media alta encontramos chips como Dimensity 8100 y Snapdragon 870. En lo que se refiere a la gama media el Snapdragon 778G es el líder.
Ahora entrando en materia tenemos que los smartphones más potentes en la diferentes categorías son los siguientes:
Gama premium
Dispositivo | Procesador | Puntuación |
Black Shark 5 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 | 1.062.747 puntos |
Red Magic 7 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 | 1.032.494 puntos |
Lenovo Legion Y90 | Snapdragon 8 Gen 1 | 1.023.934 puntos |
vivo X80 | Dimensirty 900 | 1.019.921 puntos |
IQOO 9 | Snapdragon 8 Gen 1 | 1.010.986 puntos |
IQOO 9 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 | 1.009.984 puntos |
vivo X Note | Snapdragon 8 Gen 1 | 1.005.127 puntos |
IQQO Neo6 | Snapdragon 8 Gen 1 | 987.857 puntos |
Xiaomi 12 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 | 980.961 puntos |
realme GT 2 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 | 979.256 puntos |
Gama media-alta
Dispositivo | Procesador | Puntuación |
Redmi K50 | Dimensity 8100 | 814.032 puntos |
realme GT Neo 3 | Dimensity 8100 | 811.881 puntos |
IQOO Neo5 | Snapdragon 870 | 732.559 puntos |
realme GT Neo 2 | Snapdragon 870 | 730.753 puntos |
realme GT | Snapdragon 870 | 728.731 puntos |
IQOO Neo5 SE | Snapdragon 870 | 726.449 puntos |
OPPO Reno6 Pro+ 5G | Snapdragon 870 | 722.683 puntos |
IQQO Neo5 | Snapdragon 870 | 720.683 puntos |
OPPO Find X3 | Snapdragon 870 | 720.130 puntos |
realme GT Neo2T | Dimensity 1200 AI | 710.503 puntos |
Gama media
Dispositivo | Procesador | Puntuación |
IQOO Z5 | Snapdragon 778G | 572.188 puntos |
Xiaomi Civi 1S | Snapdragon 778G Plus | 555.714 puntos |
Honor 60 Pro | Snapdragon 778G Plus | 547.886 puntos |
OPPO Reno 7 5G | Dimensity 900 | 543.229 puntos |
realme Q3s | Snapdragon 778G | 541.799 puntos |
Xiaomi 11Lite 5G | Snapdragon 778G | 537.543 puntos |
Honor 60 | Snapdragon 778G | 524.530 puntos |
Honor 50 Pro | Snapdragon 778G | 523.581 puntos |
Honor 50 | Snapdragon 778G | 520.294 puntos |
Huawei Nova 9 | Snapdragon 778G | 501.698 puntos |
¿Quieres estar al día en el mundo de la tecnología?¡Suscríbete a nuestro canal de YouTubey no te pierdas lo mejor en gaming, gadgets y cultura geek! Síguenos en redes sociales.