Alcatel fue el primer fabricante en presentar su nuevo portafolio de productos en el Mobile World Congress de Barcelona, y ya hemos tenido la oportunidad de probar sus nuevos smartphones conocidos como Alcatel Serie 5. Serie 3 y Serie 1.
Antes de comenzar recordemos que el objetivo de la firma es ofrecer lo último en tecnología y tendencia a sus usuarios, por lo que todos sus smartphones presentados llegan con pantalla sin bordes con una relación de aspecto 18:9, de esta manera podremos tener un equipo de excelentes prestaciones a precio accesible.
Empezando con el Alcatel Serie 5 nos encontraremos con un teléfono con pantalla de 5.7 pulgadas con resolución HD+ y cámara dual frontal con gran angular de 120 grados, por lo que podrás tomar una selfie con todos tus amigos sin problema.
Las especificaciones completas de este smartphone son las siguientes:
Caracteristica | Detalle |
---|---|
Pantalla | IPS LCD de 5.7 pulgadas |
Resolución de pantalla | HD+, (1440 x 720) pixeles. Ratio de pantalla 18:9 |
Procesador | Mediatek MT6750 Octa-Core1.5GHz & 1.0GHz |
Memoria RAM | 2/3 GB |
Almacenamiento interno | 16/32 GB |
Batería | 3,000 mAh |
Cámara frontal | Dual: 13MP + 5MP, f/2.0, gran angular de 120 grados, EIS, Burst Shot, Live filters, Face Beauty, Smart face recognition, Social Mode, Selfie Album, Wide angle, Video story |
Cámara trasera | 12 MP, f/2.2, HDR, Panorama, EIS, Burst Shot, Live filters, Social Mode, Slow motion, Time-lapse, Light trace, Video story |
Sistema Operativo | Android 7.0(Nougat) |
Dimensiones y peso | 152.3 x 71.1 x 8.4 mm 144 g |
Materiales de construcción | Aluminio |
Inteligencia Artificial | Google Assistant |
Ranura para tarjeta microSD | Sí, hasta 32GB |
Colores | Metallic Gold, Metallic Black |
Otros | Entrada micro USB, puerto jack de 3.5 mm, Bluetooh 4.2, NFC, lector de huellas en la parte trasera y desbloqueo facial. |
Precio | 299.99 EUR 6,900 MXN 370 USD |
Pasando al siguiente modelo tendremos el Alcatel Serie 3, sin embargo, la compañía ha decidido presentar 3 modelos distintos con especificaciones similares. La diferencia más marcada entre el Alcatel 3V, Alcatel 3X y Alcatel 3 es su cámara dual, pues en el caso del Alcatel 3V encontraremos un sensor doble cuyo principal objetivo es realizar fotografías con desenfoque, mientras que en el 3X obtendremos una cámara dual con gran angular de 120 grados, y por otro lado, el Alcatel 3 cuenta únicamente con un sensor.
Aquí te dejamos las características completas de cada dispositivo:
Caracteristica | Alcatel 3V | Alcatel 3X | Alcatel 3 |
---|---|---|---|
Pantalla | IPS LCD de 6.0 pulgadas | IPS LCD de 5.7 pulgadas | IPS LCD de 5.5 pulgadas |
Resolución de pantalla | 2K (2160 x 1080) pixeles. Ratio de pantalla 18:9 | HD+(1440 x 720) pixeles. Ratio de pantalla 18:9 | HD+(1440 x 720) pixeles. Ratio de pantalla 18:9 |
Procesador | Mediatek MT6750 Octa-Core1.5GHz & 1.0GHz | Mediatek MT8735A Quad-Core 1.45GHz | Mediatek MT6739 Quad-Core 1.28GHz |
Memoria RAM | 2 GB | 2/3 GB | 2 GB |
Almacenamiento interno | 16/32 GB | 16/32 GB | 16 GB |
Batería | 3,000 mAh | 3,000 mAh | 3,000 mAh |
Cámara frontal | 5MP | 5MP | 5MP |
Cámara trasera | Dual: 12MP +2MP, f/2.2 + f/2.4 | Dual: 13MP + 5MP, f/2.0 + f/2.2, 78.4° + 120° wide angle | 13MP, f/2.0 |
Sistema Operativo | Android 8.0 (Oreo) | Android 8.0 (Oreo) | Android 8.0 (Oreo) |
Dimensiones y peso | 162 x 76 x 8.05 mm 155 g |
153.5 x 71.6 x 8.5 mm 144 g |
147.1 x 68.8 x 8.5 mm 145 g |
Materiales de construcción | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Inteligencia Artificial | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant |
Ranura para tarjeta microSD | Sí, hasta 128 GB | Sí, hasta 128 GB | Sí, hasta 128 GB |
Colores | Spectrum Black, Spectrum Blue Spectrum Gold |
Spectrum Black, Spectrum Blue Spectrum Gold |
Spectrum Black, Spectrum Blue Spectrum Gold |
Otros | Entrada micro USB, puerto jack de 3.5 mm, Bluetooh 4.2, NFC, lector de huellas en la parte trasera y desbloqueo facial. | Entrada micro USB, puerto jack de 3.5 mm, Bluetooh 4.2, NFC, lector de huellas en la parte trasera y desbloqueo facial. | Entrada micro USB, puerto jack de 3.5 mm, Bluetooh 4.2, NFC, lector de huellas en la parte trasera y desbloqueo facial. |
Precio | 189.99 EUR 234 USD 4,400 MXN |
179.99 EUR 221 USD 4,100 MXN |
149.99 EUR 184 USD 3,400 MXN |
Por último tenemos el Alcatel 1X, que se convirtió en el primer smartphone con Android Go del mercado.
Para quienes aún no conozcan de qué se trata Android Go, es una versión ligera para smartphones de gama baja que se centra en ofrecer una experiencia fluida de Android con una versión pura y limpia del sistema operativo.
Por esta razón encontraremos especificaciones como 2GB de RAM, pantalla con resolución FWVGA, cuerpo de plástico y cámara de 8MP, sin embargo, una de las cosas que más nos sorprendió fue su precio por debajo de los 100 euros.
Caracteristica | Detalle |
---|---|
Pantalla | IPS LCD de 5.3 pulgadas |
Resolución de pantalla | FWVGA (960×480). Ratio de pantalla 18:9 |
Procesador | MT6739 Quad-Core 1.28GHz |
Memoria RAM | 2 GB |
Almacenamiento interno | 16 GB |
Batería | 2,460 mAh |
Cámara frontal | 5MP |
Cámara trasera | 8 MP, f/2.0 |
Sistema Operativo | Android 8.1 (Oreo) Android Go Edition |
Dimensiones y peso | 147.5 x 70.6 x 9.1 mm 151 g |
Materiales de construcción | Aluminio y plástico |
Inteligencia Artificial | Google Assistant |
Ranura para tarjeta microSD | Sí, hasta 32 GB |
Colores | Black, Gold, Rose Gold ( |
Otros | Entrada micro USB, puerto jack de 3.5 mm, Bluetooh 4.2, NFC, lector de huellas en la parte trasera y desbloqueo facial. |
Precio | 99.99 EUR 123 USD 1,850 MXN |
No te pierdas todos los detalles de estos dispositivos en el video y comenta cuál es tu favorito.