El día de hoy Samsung nos ha llevado a Sao Paulo, Brasil, para conocer a los nuevos integrantes de la familia Galaxy A, equipos que desde ya adelantamos que son muy interesantes, pues mientras unos están enfocados en ofrecer una gran relación costo / beneficio, otros destacan por innovación y desempeño.
Samsung Galaxy A10 y A20
Empezamos con los modelos más sencillos de la familia, y los cuales son equipos que están pensados para todos los usuarios que no quieren complicarse la vida con un teléfono lleno de funciones y tecnologías innovadoras, pero donde esperan poder usar redes sociales, apps de mensajería y disfrutar de contenido multimedia.
De hecho, el A10 es el único modelo de toda la familia que llegará a México que no cuenta con pantalla con tecnología SuperAMOLED, situación que junto con otras especificaciones como la RAM, el procesador y las cámaras nos indican que estamos ante un equipo de gama de entrada.
Ficha técnica de los Galaxy A10 y A20
Modelo | Galaxy A10 | Galaxy A20 |
---|---|---|
Pantalla | Infinity-UIPS LCD de 6.2 pulgadas | Infinity-U AMOLED de 6.4 pulgadas |
Resolución | 720 x 1520 | 720 x 1560 |
Relación de aspecto | 19:9 | 19.5:9 |
Procesador | Exynos 7884 | Exynos 7884 |
GPU | Mali-G71 MP2 | Mali-G71 MP2 |
RAM | 2GB | 3 GB |
Almacenamiento interno | 32GB | 32GB |
Ranura para microSD | Sí, hasta 512 GB | Sí, hasta 512 GB |
Cámara trasera | 13 Mpx / f1.9 | Dual:13 + 5 Mpx / f1.9 + f/2.2 / sensor principal + sensor de profundidad |
Cámara delantera | 5 Mpx / f/2.0 | 8 Mpx / f2.0 |
Batería | 3,400mAh | 4,000mAh /carga rápida |
Otros | Micro USB / BT 5.0 / Radio FM | Micro USB / BT 5.0 / Radio FM |
Versión de Android | 9.0 Pie con One UI | 9.0 Pie con One UI |
Precio y disponibilidad
Ambos teléfonos estarán disponibles en México en colores azul, rojo y negro. El Galaxy A10 llegará con un precio de $3,449 pesos, mientras que el A20 hará lo propio por $4,449 pesos, sin embargo, habrá que esperar hasta principios de mayo para poder comprarlos.
Galaxy A30 y A50: una gama media con buena relación costo / beneficio
Llegamos a los dos modelos de la familia de la gama media, el Galaxy A30 y A50, teléfonos que buscan competir con los lanzamientos más recientes de Xiaomi y Huawei como el Redmi Note 7 o el Huawei P30 Lite.
Estos teléfonos destacan por su pantalla con tecnología Super AMOLED, además de que aquí encontramos cámaras mucho más avanzadas, de hecho, el A50 llega con triple cámara trasera y lector de huellas en pantalla, todo ello por un precio bastante atractivo.
Ficha técnica de los Galaxy A30 y A50
Modelo | Galaxy A30 | Galaxy A50 |
---|---|---|
Pantalla | Infinity-U Super AMOLED de 6.4 pulgadas | Infinity-U Super AMOLED de 6.4 pulgadas |
Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
Relación de aspecto | 19.5:9 | 19.5:9 |
Procesador | Exynos 7904 | Exynos 9610 |
GPU | Mali-G71 MP2 | Mali-G72 MP3 |
RAM | 3GB | 4 GB |
Almacenamiento interno | 32GB | 64GB |
Ranura para microSD | Sí, hasta 512 GB | Sí, hasta 512 GB |
Cámara trasera | Dual:16 + 5 Mpx / f1.7 + f/2.2 / PDAF + ultra gran angular | Triple: 25 + 8 + 5 Mpx / f1.7 + f/2.2 +f/2.2/ PDAF + ultra gran angular + sensor de profundidad |
Cámara delantera | 16 Mpx / f/2.0 | 25 Mpx / f2.0 |
Batería | 4,000mAh /carga rápida | 4,000mAh /carga rápida |
Otros | USB-C / BT 5.0 / Radio FM/NFC | USB-C / BT 5.0 / Radio FM/NFC |
Versión de Android | 9.0 Pie con One UI | 9.0 Pie con One UI |
Precio y disponibilidad
El Galaxy A50 tiene un precio aproximado de $7,999 pesos, mientras que el de Galaxy A30 es de $5,499 pesos. Ambos equipos ya están a la venta en México a través de la tienda oficial de Samsung en línea, y tiendas Samsung, así como en Centros de Atención a clientes Telcel, AT&T y Movistar o en tiendas Coppel, Liverpool, Palacio de Hierro, Best Buy, Sanborns y Elektra.
Galaxy A70 y A80: innovación y poder van de la mano
Podemos decir que el Galaxy A70 es una versión vitaminada del A50, pues también cuenta con una cámara trasera triple con mejores características, una pantalla SuperAMOLED mucho más grande y también tenemos el sensor de huellas en pantalla. Sin embargo, el Galaxy A80 es una de las grandes sorpresas de Samsung, pues incluso lo podríamos catalogar como uno de los teléfonos más innovadores del año.
La gran apuesta del A80 es su triple cámara trasera con mecanismo giratorio que permite usar el mismo módulo fotográfico para la parte frontal y trasera, de hecho, aquí te explicamos las grandes innovaciones de este dispositivo.
Ficha técnica del Galaxy A70 y A80
Modelo | Galaxy A70 | Galaxy A80 |
---|---|---|
Pantalla | Infinity-U Super AMOLED de 6.7 pulgadas | New Infinity Super AMOLED de 6.7 pulgadas |
Resolución | 1080 x 2400 | 1080 x 2400 |
Relación de aspecto | 20:9 | 20:9 |
Procesador | Snapdragon 675 | Qualcomm Snapdragon 730 |
GPU | Adreno 612 | Adreno 618 |
RAM | 6GB | 8GB |
Almacenamiento interno | 128GB | 128GB |
Ranura para microSD | Sí, hasta 512 GB | No |
Cámara trasera | Triple:32 + 8 Mpx + 5 Mpx/ f1.7 + f/2.2 + f/2.2 / PDAF + ultra gran angular + profundidad | Triple: 48 + 8 + 5 Mpx / f2.0 + f/2.2 +f/2.2/ PDAF + ultra gran angular + profundidad |
Cámara delantera | 32 Mpx f/2.0 | Misma cámara trasera |
Batería | 4,500mAh /carga rápida | 3,700mAh /carga rápida |
Otros | USB-C / BT 5.0 / Radio FM/NFC | USB-C / BT 5.0 / Radio FM/NFC |
Versión de Android | 9.0 Pie con One UI | 9.0 Pie con One UI |
Disponibilidad y precio
Por ahora Samsung nos ha mencionado que tanto el A70 y A80 llegarán a México a finales del mes de mayo, aunque por ahora todavía no hay precio oficial para nuestro país, pero lo investigaremos para darles esta información en las próximas horas.
No se olviden se seguir la cobertura en vivo desde Brasil por parte de Javier Matuk en punto de las 5:30 hora de la CDMX.