Se acabaron las dudas y rumores, y por fin conocemos oficialmente a la nueva familia de iPhone que han sido presentados en el Apple Event en Cupertino, donde por supuesto la gran sorpresa ha sido el iPhone económico, llamado iPhone XR.
Ya sabemos cuáles son sus características, las cuales tienes a continuación en esta tabla comparativa.
Modelo | iPhone Xr | iPhone Xs | iPhone Xs Max |
---|---|---|---|
Pantalla | IPS LCD de 6.1 pulgadas con tecnología Liquid Retina. | OLED de 5.8 pulgadas con tecnología Super Retina | OLED de 6.5 pulgadas con tecnología Super Retina |
Resolución de pantalla | 1792 x 828 pixeles | 2436 x 1125 pixeles | 2688 x 1242 pixeles |
Procesador | A12 Bionic | A12 Bionic | A12 Bionic |
Memoria RAM | 3 GB | 4 GB | 4 GB |
Almacenamiento interno | 64/128/256 GB | 64/256/512 GB | 64/256/512 GB |
Batería | Por confirmar, pero prometen 1.5 horas más que el iPhone 8 | Por confirmar, pero prometen 30 minutos más que el iPhone X | Por confirmar, pero prometen 1.5 horas más que el iPhone X |
Cámara frontal | 7 MP, f/2.2 | 7 MP, f/2.2 | 7 MP, f/2.2 |
Cámara trasera | 12 MP, f/1.8 | Dual: 12 MP, f/1.8 | Dual: 12 MP, f/1.8 |
Sistema Operativo | iOS 12 | iOS 12 | iOS 12 |
Materiales de construcción | Laterales de aluminio y cuerpo de cristal. | Laterales de acero inoxidable y cuerpo de cristal. | Laterales de acero inoxidable y cuerpo de cristal. |
Inteligencia Artificial | Siri | Siri | Siri |
Tarjeta microSD | No | No | No |
Otros | Face ID, carga inalámbrica, lighting, sin jack de 3.5 mm, NFC. | Face ID, carga inalámbrica, lighting, sin jack de 3.5 mm, NFC, Dual SIM. | Face ID, carga inalámbrica, lighting, sin jack de 3.5 mm, NFC, Dual SIM. |
Colores | Black (negro), White (blanco), Red (rojo), Yellow (amarillo), Coral (coral), Blue (azul). | Space Gray (gris), Silver (plateado), Gold (dorado). | Space Gray (gris), Silver (plateado), Gold (dorado). |
Precio | 64 GB: $18,499.00
128 GB: $19,699.00 256 GB: $22,199.00 |
64 GB: $24,499 MXN
256 GB: $28,199 MXN 512 GB: $32,999 MXN |
64 GB: $26,999 MXN
256 GB: $30,699 MXN 512 GB: $35,499 XMN |
Pero lo importante son los precios de los nuevos iPhone en México, los cuales serán los siguientes:
iPhone Xs
64 GB: $24,499 MXN
256 GB: $28,199 MXN
512 GB: $32,999 MXN
La preventa de este dispositivo comienza el próximo 14 de septiembre a las 2:01 a.m, y la venta oficial será el 21 de septiembre.
iPhone Xs Max
64 GB: $26,999 MXN
256 GB: $30,699 MXN
512 GB: $35,499 XMN
La preventa de este dispositivo comienza el próximo 14 de septiembre a las 2:01 a.m, y la venta oficial será el 21 de septiembre.
iPhone Xr
64 GB: $18,499.00
128 GB: $19,699.00
256 GB: $22,199.00
La preventa comenzará el 19 de octubre a las 2:01 a.m, y la venta será el 26 de octubre.