Según la firma de investigación Gartner, en el segundo trimestre de 2013 las ventas de smartphones de todas las gamas de precio alcanzaron 225 millones de unidades, contra 210 millones de celulares económicos o featurephones, que son aquellos dispositivos que no cuentan con un sistema operativo avanzado y tienen capacidades limitadas.
Por ahora, la diferencia no es tan amplia entre los dos tipos de dispositivos, sin embargo, es probable que la tendencia continúe en crecimiento hasta que los smartphones hayan superado considerablemente a los dispositivos económicos. Si se considera el precio inicial por el que actualmente se puede comprar un teléfono Android o Windows Phone de bajo costo, todo esto cobra mucho sentido.
Ventas globales de smartphones por vendedor, segundo cuarto 2013 (Miles de unidades)
Vendedor | Segundo trimestre 2013 | Participación del mercado segundo trimestre 2013 | Segundo trimestre 2012 | Participación del mercado segundo trimestre 2012 |
---|---|---|---|---|
Samsung | 71,380.9 | 31.7% | 45,603.8 | 29.7% |
Apple | 31,899.7 | 14.2% | 28,935.0 | 18.8% |
LG | 11,473.0 | 5.1% | 5,827.8 | 3.8% |
Lenovo | 10,671.4 | 4.7% | 4,370.9 | 2.8% |
ZTE | 9,687.6 | 4.3% | 6,331.4 | 4.1% |
Otros | 90,213.6 | 40.0% | 62,704.0 | 40.8% |
Total | 225,326.2 | 100.0% | 153,772.9 | 100.0% |
Fuente: Gartner |
Como se puede apreciar en la tabla, Samsung y Apple están en los dos primeros lugares de ventas de smartphones, mientras que LG permanece en tercer lugar con una diferencia amplia en participación frente a sus rivales.
Según informó Gartner, las ventas de smartphones crecieron 46.5% en el segundo trimestre de 2013 respecto al mismo periodo en 2012. Los celulares baratos bajaron 21% en el segundo cuarto de este año en relación a 2012.
Algo que destaca en este informe es que la venta de smartphones creció un 55.7% en Latinoamérica, una de las regiones que contribuyó de manera importante para que los teléfonos inteligentes ahora sean más populares que los featurephones en todo el mundo.
Ventas globales de teléfonos móviles – smartphones y feature phones – por vendedor, segundo cuarto 2013 (Miles de unidades)
Vendedor | Segundo trimestre 2013 | Participación del mercado segundo trimestre 2013 | Segundo trimestre 2012 | Participación del mercado segundo trimestre 2012 |
---|---|---|---|---|
Samsung | 107,526.0 | 24.7% | 90,432.1 | 21.5% |
Nokia | 60,953.7 | 14.0% | 83,420.1 | 19.9% |
Apple | 31,899.7 | 7.3% | 28,935.0 | 6.9% |
LG | 17,016.4 | 3.9% | 14,345.4 | 3.4% |
ZTE | 15,280.7 | 3.5% | 17,198.2 | 4.1% |
Huawei | 11,275.1 | 2.6% | 10,894.2 | 2.6% |
Lenovo | 10,954.8 | 2.5% | 6,821.7 | 1.6% |
TCL Communication | 10,134.3 | 2.3% | 9,355.7 | 2.2% |
Sony Mobile Communications | 9,504.7 | 2.2% | 7,346.8 | 1.7% |
Yulong | 7,911.5 | 1.8% | 4,016.2 | 1.0% |
Otros | 152,701.5 | 35.1% | 147,354.60 | 35.1% |
Total | 435,158.4 | 100.0% | 420,120.0 | 100.0% |
Fuente: Gartner *Los millones de featurephones vendidos se obtiene restando el total de smartphones en la tabla anterior. |
Es de esperar que para finales de 2013, conforme se aproxima la temporada navideña, las ventas de smartphones continúen en aumento debido a la preferencia de los clientes quienes podrían invertir su dinero en un dispositivo más “avanzado” que los celulares baratos.
Para leer el informe completo de Gartner se puede consultar el enlace de la referencia.
Referencia: Gartner