Cada año, la GSMA ( Asociación GSM), que es la encargada de organizar el Mobile World Congress, premia a diferentes fabricantes por su innovación y tecnología, sin embargo, uno de los premios más reconocidos e importantes de esta feria es sin duda el de Mejor Smartphone del Año, un título que otorga a los fabricantes el reconocimiento por su mejor producto móvil del año, y que sin duda ayuda a que se gesten mejores ventas de dicho equipo.
Samsung, es la marca que ha ganado dos títulos consecutivos a Mejor Smartphone del Año, primero con el Galaxy S6 Edge, y posteriormente con el Galaxy S7 Edge, por lo que este año podría defender su título si el premio se lo lleva el Galaxy S8/S8+.
Los 5 smartphones nominados en esta categoría son los siguientes:
iPhone X – Apple
Sin duda el iPhone X es uno de los candidatos más fuertes a llevarse el título por lo que representa el equipo para la compañía de Cuppertino, pues después de 10 años Apple optó por cambiar el diseño de su iPhone, apostando por la pantalla sin bordes, tecnología Super AMOLED y eliminando el Touch ID para incluir su nuevo Face ID.
Y es que a pesar de que las ventas del iPhone X estuvieron por debajo de lo esperado, Apple registró nuevamente ingresos históricos gracias a este dispositivo, por lo que podríamos verlo coronado como Smartphone del Año el próximo Mobile World Congress 2018.
Caracteristica | iPhone X |
---|---|
Pantalla | AMOLED «Super Retina Display» de 5.8 pulgadas |
Resolución de pantalla | 1125 x 2436 pixels 458 ppi |
Procesador | A11 Bionic de seis núcelos |
Memoria RAM | 3GB |
Almacenamiento interno | 64GB y 256GB |
Batería | 2716 mAh con carga rápida e inalámbrica. |
Cámara frontal | 7MP con apertura focal de 2.2mm y toma de video en Full HD |
Cámara trasera | Dual: 12 MP con apertura focal de 1.8 mm+ 12 MP con 2.4 mm y zoom óptico 2X. |
Sistema Operativo | iOS 11 |
Dimensiones | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
Materiales de construcción | Laterales de aluminio y trasera de cristal |
Inteligencia Artificial | Siri |
Tarjeta microSD | No |
Colores | Plata y negro |
Seguridad | Face ID y certificación IP67 contra polvo y agua |
Precio | 64GB: $23,499 MXN 256GB: $26,999 MXN |
Mate 10 Pro – Huawei
La compañía china, que actualmente es la tercer marca más vendida del mundo sorprendió a propios y extraños con su Huawei Mate 10 pro, un equipo que por primera vez en la firma apuesta por una pantalla sin marcos e inteligencia artificial en su procesador, lo que beneficia notablemente la experiencia de usuario en el uso del día a día, y la cámara fotográfica.
El Huawei Mate 10 Pro obtuvo también una de las mejores puntuación en su cámara trasera por DxOMark, quedando un punto más abajo del Google Pixel 2XL, por lo que este dispositivo es también un candidato muy fuerte para llevarse el título.
Caracteristica | Huawei Mate 10 Pro |
---|---|
Pantalla | Pantalla AMOLED de 6.0 pulgadas |
Resolución de pantalla | FHD+ 1080 x 2160 pixels, ratio 18:9 |
Procesador | Hisilicon Kirin 970 Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 y 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
Memoria RAM | 6GB |
Almacenamiento interno | 128 GB |
Batería | 4,000 mAh con carga rápida |
Cámara frontal | 8MP |
Cámara trasera | Dual: 20 MP +12 MP, f/1.6, OIS, Zoom de 2x sin pérdida (no óptico). |
Sistema Operativo | Android 8.0 Oreo con EMUI 6.0 |
Dimensiones | 154.2 x 74.5 x 7.9 mm |
Materiales de construcción | Aluminio y cristal |
Inteligencia Artificial | Chip dedicado al entendimiento del usuario, pero no tiene un asistente propio. |
Tarjeta microSD | Sí, hasta 256GB |
Colores | Azul, gris, café,rosa y dorado. |
Seguridad | Protección Gorilla Glas de quinta generación y certificación IP67 para polvo y agua. Lector de huellas trasero. |
Precio | $799 euro $18,000 MXN aproximadamente. |
V30 – LG
El que para muchos debió ser el único smartphone de gama alta de LG después de la desilusión que significó para muchos el G6 es otro de los candidatos en la lista, y sus principales fuertes son su cámara, pantalla y rendimiento.
Respecto a la cámara, el V30 incluye una cámara dual con apertura f/1.6 con lentes de cristal Gorilla Glass, lo que en teoría favorece la entrada de la luz para obtener mejores resultados fotográficos, además de que gran añadido es haber incluido diferentes modos de video profesional utilizados actualmente por diferentes cineastas, por lo que podremos crear videos sorprendentes desde nuestro celular.
Me parece complicado que LG se lleve el título este año con los contrincantes que tiene enfrente, pero es un buen reconocimiento a la marca que su equipo aparezca en la lista de nominados.
Caracteristica | Detalle |
---|---|
Pantalla | P-OLED de 6 pulgadas |
Resolución de pantalla | QHD 1440 x 2880 pixeles |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 835 de 8 núcleos (4×2.45 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) |
Memoria RAM | 4 GB |
Almacenamiento interno | 64 GB 128GB – V30+ |
Batería | 3,300 mAh con carga rápida Quick Charge 3.0 |
Cámara frontal | 5Mpx, f2.2, tamaño del sensor 1/5 |
Cámara trasera | Dual: Con lentes de cristal Gorilla Glass y 16 Mpx con OIS, EIS, f1.6 + 13 Mpx con f1.9. Flash de doble tono |
Sistema Operativo | Android 7.1.2(Nougat) con personalización LG UX 6.0+ |
Dimensiones | 151.7 x 75.4 x 7.4 mm |
Peso | 158 gramos |
Materiales de construcción | Aluminio y cristal |
Inteligencia Artificial | Google Assistant |
Sistema de sonido | Quad Dac |
Tarjeta microSD | Sí, hasta 2TB |
Colores | Plateado y azul |
Protección | Protección Gorilla Glas de quinta generación y certificación IP68 para polvo y agua. |
Otros | Entrada USB 3.1 Tipo C, puerto jack de 3.5 mm, Bluetooh 5.0, lector de huellas en la parte trasera. |
Precio | Por confirmar |
Galaxy S8/S8+ – Samsung
El favorito a llevarse el título por tercera ocasión al hilo es Samsung con sus Galaxy S8/S8+, que sin duda tiene una de las mejores pantallas y cámaras del mercado, sin embargo, hay un par de cuestiones que podrían bajar del podio a estos teléfonos.
En primer lugar el tan cuestionado lector de huellas dactilares es el talón de Aquiles de este dispositivo, que además de estar colocado en una posición incómoda, no es tan rápido como el de Huawei o LG, sin embargo, la pantalla y construcción de estos Galaxy es realmente sobresaliente.
Otro de los factores que podría ayudar a la compañía es que Samsung ha ido construyendo un ecosistema que poco a poco se expande a más países, y aunque no tiene el mismo peso que el ecosistema de Apple, es claro que la marca quiere ser la compañía mejor valorada y más consumida del mundo en los próximos años.
Características | Galaxy S8 | Galaxy S8+ |
---|---|---|
Pantalla | Super AMOLED de 5.8 pulgadas con tecnología Infinity Display | Super AMOLED de 6.2 pulgadas con tecnología Infinity Display |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 835 | Qualcomm Snapdragon 835 |
Memoria RAM | 4 GB | 4 GB |
Almacenamiento interno | 64 GB ampliables con tarjeta SD hasta 256 GB | 64 GB ampliables con tarjeta SD hasta 256 GB |
Dimensiones | 140.1 x 72.2 x 7.3 mm | 152.4 x 78.5 x 7.9 mm |
Material de constucción | Cuerpo de metal con cubierta de cristal trasera | Cuerpo de metal con cubierta de cristal trasera |
Cámara frontal | 8 MP, f/1.7 y modo HDR | 8 MP, f/1.7 y modo HDR |
Cámara trasera | 12 MP, f/1.7, estabilizador óptico de imagen , modo HDR | 12 MP, f/1.7, estabilizador óptico de imagen , modo HDR |
Inteligencia Artificial | Bixby, desarrollada por Viv Labs propiedad de Samsung | Bixby, desarrollada por Viv Labs propiedad de Samsung |
Batería | 3,000 mAh con carga rápida | 3,500 mAh con carga rápida |
Resolución de pantalla | 1440 x 2960 pixeles (570 ppp) | 1440 x 2960 pixeles (529 ppp) |
Sistema Operativo | Android Nougat 7.0 | Android Nougat 7.0 |
Protección del dispositivo | Protección al agua y polvo IP68 y cubierta Corning Gorilla Glass 5 en pantalla | Protección al agua y polvo IP68 y cubierta Corning Gorilla Glass 5 en pantalla |
Note 8 – Samsung
Otra de las razones por las que Samsung podría llevarse el premio a Smartphone del Año es porque sus dos gama alta del 2017 fueron nominados en la categoría, y si el Galaxy S8/S8+ son de por sí excelentes equipos, los añadidos del Note 8 dan una experiencia de uso inigualable.
El S-Pen es quizá lo mejor del Galaxy Note 8, además de que es el primer equipo de la firma en incluir una doble cámara trasera, y de la que incluso hemos tenido muy buenas impresiones, pero que a mi gusto está un pasito por detrás de la del Huawei mate 10 Pro, sin embargo, la construcción, pantalla, rendimiento y S-Pen son elementos que distinguen a este smartphone.
Caracteristica | Detalle |
---|---|
Pantalla | Super AMOLED de 6.3 pulgadas protegido con cristal Gorilla Glass 5 |
Resolución de pantalla | QHD+,1440 x 2960 pixeles, relación de aspecto 18.5:9. |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 835 para Estados Unidos. Exynos 8895 para el resto del mundo. |
Memoria RAM | 6 GB |
Almacenamiento interno | 64 GB, 128 GB y 256GB |
Batería | 3,300 mAh con carga rápida e inalámbrica. |
Cámara frontal | 8MP con toma de video en 1080p y apertura focal de 1.7mm |
Cámara trasera | Dual: 12 MP con apertura focal de 1.7 mm y autofoco de doble pixel + 12 MP con teleobjetivo y apertura focal de 2.4 mm y zoom óptico 2X. Es el primer teléfono del mundo con OIS en video y fotografía en ambas cámaras. |
Sistema Operativo | Android 7.1 (Nougat) |
Dimensiones | 162.5 mm x 74.6 mm x 8.5 mm |
Materiales de construcción | Aluminio |
Inteligencia Artificial | Bixby |
Tarjeta microSD | Sí, hasta 256GB |
Colores | Negro Medianoche, Oro Maple, Gris Orquídea Y Azul de Mar Profundo |
Seguridad | Desbloqueo facial, lector de huellas dactilares, lector de iris y certificación IP68 contra polvo y agua. |
Precio | $22,999 MXN |
¿Quién crees que será el ganador de este año?