Un aspecto importante para toda empresa es la fijación del precio de su producto o servicio, ya que si lo hace mal, es probable que vaya a tener pérdidas.
Las compañías deben tomar en cuenta diferentes variables como los costos de producción del bien (costos fijos, variables), los volúmenes de ventas, prestarle atención a la competencia y, además, considerar el público al cual se le está dirigiendo el bien o servicio.
Una vez hecho esto, es hora de fijar el precio del producto. Sin embargo, éste no puede ser el mismo en todos lados que el del país en donde se origina por costos de exportación, impuestos en aduanas y leyes diversas de cada nación. Es por ello que en esta ocasión observaremos cuánto es que cuesta un smartphone en 27 países diferentes.
Para ello tomaremos de ejemplo el iPhone 6. En la lista a continuación vemos cómo es que a pesar de ser el mismo producto, el precio de éste puede variar bastante dependiendo de cada región.
Precios del iPhone 6 en 27 países | |||
---|---|---|---|
País | Precio en dólares (2015) | Precio en dólares (2016) | Porcentaje relativo a Estados Unidos |
Brasil | 1,254 | 931 | 156% |
Indonesia | 864 | 865 | 145% |
Suecia | — | 796 | 133% |
India | 853 | 784 | 131% |
Italia | — | 766 | 128% |
Dinamarca | — | 754 | 126% |
Finlandia | — | 743 | 124% |
Bélgica | — | 732 | 122% |
Países Bajos | — | 732 | 122% |
España | — | 732 | 122% |
Francia | 769 | 732 | 122% |
Alemania | 758 | 727 | 122% |
Australia | 768 | 707 | 118% |
Nueva Zelanda | 812 | 697 | 117% |
Rusia | 932 | 695 | 116% |
China | 862 | 693 | 116% |
Canadá | 750 | 692 | 116% |
Malasia | 686 | 691 | 116% |
México | 787 | 687 | 115% |
Filipinas | 803 | 682 | 114% |
Reino Unido | 800 | 671 | 112% |
Suiza | 787 | 666 | 111% |
Singapur | 719 | 661 | 111% |
Sudáfrica | 818 | 660 | 111% |
Japón | 726 | 637 | 107% |
Hong Kong | 721 | 604 | 101% |
Estados Unidos | 708 | 598 | 100% |
Varios economistas también aconsejan que cuando se va a fijar el precio de un producto, las empresas tienen que tener claro cuál es su objetivo, el cual puede ser: maximizar ganancias, atacar a la competencia, estabilizar el mercado o posicionarse en él.
¿Qué otros factores creen ustedes que hay que tomar en cuenta para poder fijar el precio de cualquier smartphone?
Referencias: Business Insider