Amazon lanzó el día de ayer en México su plataforma de streaming llamada Amazon Prime Video, con la que busca ganar usuarios en un mercado tan competido, y donde Netflix lidera en contenido y usuarios frente a los demás servicios.
El nuevo servicio de streaming también pretende conquistar usuarios con un precio de introducción más bajo que el de su competencia. Pero para que puedas tomar la mejor decisión y estés convencido si debes darle una oportunidad a Amazon Prime Video, aquí te dejamos una tabla comparativa de este nuevo servicio frente a sus principales rivales como Netflix, Blim y Claro Video.
Contenido | Amazon Prime Video | Netflix | Blim | Claro Video |
---|---|---|---|---|
Costo mensual básico | $60 pesos los primeros 6 meses | $99 pesos | $109 pesos | $69 pesos |
Otros paquetes | $120 pesos después de los primeros meses de promoción | $129/159 pesos | — — | Gratis para clientes Telmex y plan tarifario Telcel |
Contenido Offline | Si | Si | No | Si |
Aplicación móvil Android y iOS | Si | Si | Si | Si |
Compatibilidad con Chromecast | No | Si | No | Si |
Compatibilidad con Apple TV | No | Si | No | Si |
Compatibilidad con Roku | No | Si | Si | No |
Dispositivos simultaneos | 3 dispositivos a la vez | Plan de $ 99 – 1 dispositivo a la vez /Plan de $129 – 2 dispositivos a la vez / Plan $159 – 4 dispositivos a la vez | 2 dispositivos a la vez | 2 dispositivos a la vez |
Te recordamos que esta semana lanzamos una encuesta en dónde te preguntamos cuál es el servicio de streaming de tu preferencia para ver series y películas por Internet.