El día de ayer Google finalmente reveló de forma oficial sus nuevos smartphones Pixel y Pixel XL, los cuales son fuertes y claros competidores de los recientemente lanzados iPhone 7 y iPhone 7 Plus, no sólo por su diseño sino también por sus características similares.
Es por ello que nos dimos a la tarea de crear la siguiente tabla para que tengas una forma fácil de comparar todos estos equipos y puedas decidir más fácilmente cuál de ellos te conviene más si es que está pensando en adquirir uno.
iPhone 7 | Google Pixel | iPhone 7 Plus | Google Pixel XL | |
---|---|---|---|---|
Dimensiones | 13.8cm x 6.71 cm x 0.7 mm | 14.3 cm x 6.9 cm x 0.8 cm | 15.82 cm x 7.79 cm x 0.7 cm | 15.47 cm x 7.57 cm x 0.8 cm |
Peso: | 138 gramos | 143 gramos | 188 gramos | 168 gramos |
Pantalla | Pantalla Retina HD de 4.7 pulgadas de 1334 x 750 pixeles | Pantalla AMOLED de 5 pulgadas de 1920 x 1080 pixeñes con Gorilla Glass 4 | Pantalla Retina HD de 5.5 pulgadas de 1920 x 1080 pixeles | Pantalla AMOLED de 5.5 pulgadas de 2560 x 1440 pixeñes con Gorilla Glass 4 |
RAM | 2 GB | 4 GB | 3 GB | 4 GB |
Almacenamiento | 32GB, 128GB, 256GB | 32GB, 128GB | 32GB, 128GB, 256GB | 32GB, 128GB |
Sistema Operativo | iOS 10 | Android Nougat 7.1 | iOS 10 | Android Nougat 7.1 |
Procesador | A10 Fusion con arquitectura de 64 bits con coprocesador de movimiento M10 integrado | Qualcom Snapdragon 821 | A10 Fusion con arquitectura de 64 bits con coprocesador de movimiento M10 integrado | Qualcom Snapdragon 821 |
Cámara | 12MP gran angular (apertura ƒ/1.8) | 12,3 MP (apertura ƒ/2.0) | 12MP gran angular (apertura ƒ/1.8) y teleobjetivo (apertura ƒ/2.8), zoom óptico 2x, zoom digital de hasta 10x | 12,3 MP (apertura ƒ/2.0) |
Cámara Frontal | 7 MP, (apertura ƒ/2.2) | 8 MP, (apertura ƒ/2.0) | 7 MP,(apertura ƒ/2.2) | 8 MP, (apertura ƒ/2.0) |
Conectividad | Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, NFC | NFC, Bluetooth 4.2, Wi‑Fi ac | Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, NFC | NFC, Bluetooth 4.2, Wi‑Fi ac |
Puertos | Lightning | Aux, USB-C | Lightning | Aux, USB-C |
Batería | 1,960mAh | 2,770mAh | 2,900mAh | 3,450mAh |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
Características | Resistencia al agua IP67, botón de inicio con Force Touch, y 3D touch | Carga rápida de 15 minutos y asistente de Google | Sistema de 2 Cámaras, resistencia al agua IP67, botón de inicio con Force Touch, y 3D touch | Carga rápida de 15 minutos y asistente de Google |
Precio a partir de: | $649 dólares | $649 dólares | $769 dólares | $769 dólares |
¿Cuál de los cuatro equipos es más atractivo para ti? ¿Comprarás alguno de ellos o te inclinas más por un smartphone de otra marca?