Para el segundo y tercer trimestre de 2011, iPad permaneció como el líder indiscutible en ventas de tablets, con casi el 70% del mercado, cifra avasalladora para las tabletas Android que buscaban su camino hacia el éxito pero difícilmente podían lograrlo, pues en ese entonces, el operativo no había sido optimizado para pantallas más grandes, además de que el hardware dejaba mucho qué desear.
Pasando al segundo trimestre de 2012, la firma de investigación IDC reportó que Apple seguía al frente con 60.3% del mercado de tabletas; por su parte, Android tenía el 38% de participación. Sin embargo, para el mismo periodo en 2013, Apple se quedó con sólo el 32.5%, frente a un 62.6% de Android.
Plataformas más usadas en tabletas, embarques y participación del mercado a nivel global (unidades en millones)
Sistema operativo | Embarques de unidades segundo trimestre 2013 | Participación del mercado segundo trimestre 2013 | Embarques de unidades segundo trimestre 2012 | Participación del mercado segundo trimestre 2012 | Cambio anual |
---|---|---|---|---|---|
Android | 28.2 | 62.6% | 10.7 | 38.0% | 162.9% |
iOS | 14.6 | 32.5% | 17.0 | 60.3% | -14.1% |
Windows | 1.8 | 4.0% | 0.3 | 1.0% | 527.0% |
Windows RT | 0.2 | 0.5% | N/A | N/A | N/A |
BlackBerry OS | 0.1 | 0.3% | 0.2 | 0.7% | -32.8% |
Otros | 0.1 | 0.2% | N/A | N/A | N/A |
Total | 45.1 | 100.0% | 28.3 | 100.0% | 59.6% |
Fuente: IDC |
El cambio tan radical en el mercado puede deberse a muchos factores, como la amplia variedad de precios y hardware que hay en Android, además del hecho de que esa plataforma ha sido adaptada recientemente para trabajar mejor en tabletas.
En tanto a las ventas de tableta por marca en 2013, Apple sigue siendo el líder (si se deja de lado el segmento “otros”, compuesto por empresas de menor perfil que las mencionadas en la tabla) con 32.4% de participación, número que está casi por la mitad respecto al 60.3% que Apple obtuvo en el segundo cuarto de 2012.
Mejores vendedores de tabletas, embarques y participación del mercado a nivel global (unidades en millones)
Sistema operativo | Embarques de unidades segundo trimestre 2013 | Participación del mercado segundo trimestre 2013 | Embarques de unidades segundo trimestre 2012 | Participación del mercado segundo trimestre 2012 | Cambio anual |
---|---|---|---|---|---|
Apple | 14.6 | 32.4% | 17.0 | 60.3% | -14.1% |
Samsung | 8.1 | 18.0% | 2.1 | 7.6% | 277.0% |
ASUS | 2.0 | 4.5% | 0.9 | 3.3% | 120.3% |
Lenovo | 1.5 | 3.3% | 0.4 | 1.3% | 313.9% |
Acer | 1.4 | 3.1% | 0.4 | 1.4% | 247.9% |
Otros | 17.5 | 38.8% | 7.4 | 26.2% | 136.6% |
Total | 45.1 | 100.0% | 28.3 | 100.0% | 59.6% |
Fuente: IDC |
Aun cuando todos estos factores y el resultado que han generado puedan parecer bastante obvios, eso no implica que Apple pueda estar satisfecho con esto, e incluso podría ser que la marca de la manzana decida hacer algo al respecto como ofrecer precios más accesibles en sus tabletas iPad y iPad mini, aunque esto no sea algo que la compañía acostumbre realizar.
Referencia: IDC