El año está a punto de acabar y todas las grandes marcas han presentado ya sus smartphones de gama alta, media y baja para este 2017, por lo que nos hemos dado a la tarea de recopilar cuáles fueron los mejores teléfonos de cada gama del año en curso.
Hoy empezaremos con los mejores gama media del 2017, y será así porque estos teléfonos han mejorado mucho en especificaciones y ahora incluye tecnología que antes sólo se podía encontrar en los teléfonos de gama alta.
La selección fue hecha con base a sus características, precio y disponibilidad en el mercado, por lo que algunos equipos (sobre todo chinos) han quedado fuera de nuestra lista.
Samsung Galaxy A7 2017
Sin duda uno de los mejores teléfonos de Samsung de este año, no solo por las especificaciones, sino por el precio. Y es que este teléfono es prácticamente un Galaxy S7, con excepción de algunas limitaciones muy tenues.
Lo que más llama la atención del teléfono es su acabado de cristal, resistencia al agua y polvo, pantalla Super AMOLED y cámara fotográfica. Este smartphone es ideal para todos aquellos que buscan un teléfono con excelentes prestaciones sin tener que pagar más de 12 mil pesos, pues el equipo puede encontrarse el mercado entre los $10,000 MXN y $12,000 MXN.
Caracteristica | Detalle |
---|---|
Almacenamiento interno | 32 GB |
Batería | 3,600 mAh con carga rápida y sin carga inalámbrica |
Cámara frontal | 16MP con apertura focal de 1.9 mm |
Cámara trasera | 16MP con apertura focal de 1.9 mm |
Colores | Black Sky (negro), Gold Sand (Blanco),Peach Cloud (Durazno) |
Dimensiones y peso | 156.8 x 77.6 x 7.9 mm. 186 gramos. |
Lector de huellas | Si, en la parte frontal. |
Materiales de construcción y protección | Laterales de aluminio con trasera de cristal. Resistencia al agua y polvo con certificación IP68 y pantalla cubierta con Gorilla Glass de cuarta generación. |
Memoria RAM | 3 GB |
Pantalla | Super AMOLED de 5.7 pulgadas con resolución Full HD y densidad de pixeles de 386 ppi |
Procesador | Exynos 7880 de ocho núcleos con una velocidad de reloj de 1.9 GHz |
Sistema Operativo | Android 6.0 Marsmallow |
Tarjeta microSD | Si, hasta 256 GB |
LG Q6+
LG también ha hecho un excelente trabajo este año con su LG Q6+ un teléfono que es prácticamente igual que el LG G6, por lo que encontraremos una pantalla sin bordes con tecnología Full Visión y resolución Full HD, procesador Qualcomm Snapdragon 435 junto con 3GB de memoria RAM y 64GB de almacenamiento interno.
La cámara, diseño y pantalla son los pilares de este teléfono, y son razones justificadas para estar dentro de los mejores gama media de este año.
Caracteristica | Detalle |
---|---|
Pantalla | Full Vision de 5.5 pulgadas |
Resolución de pantalla | Full HD 1080 x 2160 pixeles, (442 ppp) |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 435 de ocho núcleos a 1.4 GHz |
Memoria RAM | 4GB |
Almacenamiento interno | 64 GB |
Batería | 3,000 mAh |
Cámara frontal | 5MP |
Cámara trasera | 13MP con HDR, detección de rostros y toma de video en HD |
Sistema Operativo | Android 7.1.1(Nougat) con personalización LG UX6.0 |
Dimensiones | 142.5 x 69.3 x 8.1 mm, peso de 149 g |
Materiales de construcción | Cuerpo de aluminio. |
Inteligencia Artificial | Google Assistant |
Tarjeta microSD | Sí, hasta 2TB |
Colores | Astro Black, Ice Platinum, Mystic White, Terra Gold |
Otros | Entrada microUSB, puerto jack de 3.5 mm, Bluetooh 4.2, compatible con dual sim. |
Precio en México | $6,599 MXN |
Huawei P10 Selfie
La firma china, que este mismo año se convirtió en la tercer marca más popular del mundo en telefonía móvil también ha creado un smartphone excelente que es una variación de su famoso P10, de hecho en cuanto a diseño y especificaciones son muy similares, salvo que la cámara trasera del P10 Selfie no está firmada por Leica, pero la delantera alcanza los 20 MP, de ahí su nombre de Selfie.
Este fue sin duda uno de los mejores teléfonos de gama media que pude probar este año, el diseño,construcción, pantalla y cámara son motivos suficientes para colocarlo dentro esta lista, incluso el precio me parece acertado para las especificaciones con las que cuenta, ya que Huawei lo vende por $9,999 MXN.
Caracteristica | Detalle |
---|---|
Pantalla | LTPS IPS LCD de 5.5 pulgadas |
Resolución de pantalla | Full HD,1080 x 1920 |
Procesador | Kirin 659 (4×2.36 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
Memoria RAM | 4GB |
Almacenamiento interno | 64GB |
Batería | 3,340 mAh con carga rápida |
Cámara frontal | 20MP con efecto bokeh para selfies. |
Cámara trasera | Dual:12MP, f/1.8 + 8 MP, zoom óptico de 2X y f/2.4 |
Sistema Operativo | Android 7.0 (Nougat) con personalización EMUI 5.1 |
Dimensiones y peso | 153.9 x 74.9 x 6.9 mm, peso de 169 g |
Materiales de construcción | Aluminio |
Sistema de sonido | Hi-Fi |
Tarjeta microSD | Sí, hasta 256GB |
Colores | Aurora Blue, Rose Gold, Graphite Black |
Otros | Entrada USB Tipo C, puerto jack de 3.5 mm, lector de huellas en la parte trasera |
Precio | $9,909 MXN |
Moto X4
Este año Motorola trajo de vuelta la mítica familia X, que hasta hace unos años figuraba como la gama alta del fabricante, sin embargo, ese lugar ha sido tomado por la familia Z. El Moto X4 mantiene algunas características que me han llamado mucho la atención como la cubierta trasera de cristal, que si bien se ensucia fácilmente al tocarlo también le da un aspecto premium al equipo.
Este ha sido el segundo smartphone del fabricante que incluye una cámara dual, en este caso con un sensor monocromo y otro RGB, y a pesar de que no es la mejor cámara que podemos encontrar en un gama media, su diseño, pantalla, gestos y precio le permiten entrar en la lista.
Caracteristica | Detalle |
---|---|
Pantalla | Pantalla IPS LCD de 5.2 pulgadas |
Resolución de pantalla | Full HD,1080 x 1920 pixeles |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 630 |
Memoria RAM | 3 GB |
Almacenamiento interno | 32 GB |
Batería | 3,000 mAh con carga rápida |
Cámara frontal | 16 MP, f/2.0 y video en Ful HD |
Cámara trasera | Dual: 12MP, f/2.0 + 8MP, f/2.2 |
Sistema Operativo | Android 7.1(Nougat) |
Materiales de construcción | Aluminio y cristal |
Otros | Entrada USB tipo C, certificación IP68 contra polvo y agua |
Precio | $8,999 MXN |
Colores | Negro y azul |
Xiaomi Mi A1
No podía faltar en esta lista a uno de los mejores fabricantes de smartphones actualmente como lo es Xiaomi, que este mismo año anunció su llegada oficial al país, y a pesar de que no tenemos alguna tienda física de la compañía, la logística de la empresa se ha basado en buscar socios comerciales como tiendas departamentales y de autoservicio para distribuir sus equipos.
Lo que más me ha llamado la atención de este smartphone es que es el primero con Android One en llegar a México, por lo que encontraremos una versión fluida y limpia de Android, además incluye 4GB de RAM, procesador Qualcomm Snapdragon 625 y cámara dual, que a juzgar por los resultados debo decir que se comporta muy bien, salvo en la estabilización de video que sin duda es su talón de Aquiles.
Lo mejor de este smartphone no son sus especificaciones, sino su precio, ya que la marca tiene un precio sugerido de $5,499 MXN.
Caracteristica | Detalle |
---|---|
Pantalla | IPS LCD de 5.5 pulgadas |
Resolución de pantalla | Full HD,1080 x 1920 pixeles |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 625 de 8 núcleos |
Memoria RAM | 4GB |
Almacenamiento interno | 64GB |
Batería | 3,080 mAh |
Cámara frontal | 5MP |
Cámara trasera | Dual: 12 MP, f/2.2+ 12MP, f/2.6 |
Sistema Operativo | Android 7.1.2(Nougat) actualización asegurada a Android 8.0 a final de año |
Dimensiones | 155.4 x 75.8 x 7.3 mm |
Materiales de construcción | Aluminio |
Inteligencia Artificial | Google Assistant |
Tarjeta microSD | Sí, hasta 128GB |
Colores | Negro, oro rosa y dorado |
Otros | Entrada USB 2.0 Tipo C, puerto jack de 3.5 mm, Bluetooh 4.2, lector de huellas en la parte trasera |
Precio | $5,499 MXN |
Nokia 6
Nokia ha regresado al mercado de la telefonía de la mano de Android y HMD Global, y a pesar de que a mi parecer el mejor gama media de la firma es el Nokia 7, este smartphone únicamente se vende en China, por lo que a la lista agregaremos el Nokia 6.
Este teléfono fue el primero de la firma en estrenarse, y uno de sus grandes añadidos es que llega con Android Puro, por lo que cada mes recibiremos las últimas actualizaciones de seguridad de Google y tendremos disponible una versión fluida y limpia de este sistema operativo justo como pasa con el Xiaomi Mi A1.
El equipo cuenta con un precio accesible, y el diseño también es un punto a favor, sin embargo la cámara no es uno de sus puntos fuertes, aunque tampoco significa que los resultados sean malos, digamos que se mantienen en los esperado para equipos de gama media.
Caracteristica | Detalle |
---|---|
Pantalla | IPS LCD de 5.5 pulgadas |
Resolución de pantalla | Full HD (1080 x 1920) |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 430 |
Memoria RAM | 3GB |
Almacenamiento interno | 32GB |
Batería | 3,000 mAh |
Cámara frontal | 5 MP |
Cámara trasera | 16 MP, f/2.0 y flash LED |
Sistema Operativo | Android Puro 7.1.1 (Nougat) |
Materiales de construcción | Aluminio |
Inteligencia Artificial | Google Assistant |
Tarjeta microSD | Sí, hasta 256 GB |
Seguridad y resistencia | Lector de huellas en la parte delantera |
Precio | $5,499 MXN |
Samsung J7 Pro
Para los amantes de la compañía surcoreana que buscan un buen smartphone pero que el precio del A7 2017 no se ajusta a sus necesidades, tienen la opción de escoger el Samsung J7 Pro, un smartphone muy parecido en diseño al A7 2017, pero con algunas especificaciones recortadas que también hacen más atractivo su costo.
Las diferencias marcadas entre ambos modelos están en la cámara, procesador y materiales de construcción, por lo que sólo encontraremos metal en la parte trasera y también perderemos la resistencia al agua y polvo, pero por lo demás las diferencias serán mínimas, así que este es un digno representante de la gama media de este año.
Caracteristica | Detalle |
---|---|
Pantalla | Super AMOLED de 5.5 pulgadas |
Resolución de pantalla | Full HD (1080 x 1920) |
Procesador | Exynos 7870 de 8 núcleos |
Memoria RAM | 3GB |
Almacenamiento interno | 16/32GB |
Batería | 3,600 mAh con carga rápida |
Cámara frontal | 13 MP con f/1.9 y flash LED |
Cámara trasera | 13 MP, f/1.7 y flash LED |
Sistema Operativo | Android Puro 7.0 (Nougat) |
Materiales de construcción | Aluminio |
Inteligencia Artificial | Google Assistant |
Tarjeta microSD | Sí, hasta 256 GB |
Seguridad y resistencia | Lector de huellas en la parte delantera |
Precio | $6,999 MXN |
Huawei P10 Lite
Por último tenemos otra apuesta interesante de Huawei también derivada del P10 y conocida como P10 Lite, que como su nombre lo índica es una versión recortada y económica del gama alta chino.
Algo que desataca del equipo es su precio y diseño que al tacto se siente tan bien como el P10, pero sus diferencias están en que su cámara no es dual, el lector de huellas está situado en la parte trasera y no es igual de rápido que el del P10 o P10 Selfie, pero que mantiene un rendimiento a la altura de sus competidores más aguerridos de esta lista.
Caracteristica | Detalle |
---|---|
Pantalla | IPS LCD de 5.2 pulgadas |
Resolución de pantalla | Full HD (1080 x 1920) |
Procesador | HiSilicon Kirin 658 |
Memoria RAM | 3GB |
Almacenamiento interno | 32GB |
Batería | 3,000 mAh |
Cámara frontal | 8 MP, f/2.0 |
Cámara trasera | 12 MP, f/2.2 y flash LED |
Sistema Operativo | Android Puro 7.0 (Nougat) |
Materiales de construcción | Aluminio |
Inteligencia Artificial | Google Assistant |
Tarjeta microSD | Sí, hasta 256 GB |
Seguridad y resistencia | Lector de huellas en la parte trasera |
Precio | $5,999 MXN |
Estos han sido los que para mi considero los mejores smartphones de gama media de este año que se pueden conseguir en México sin mayor problema y de forma oficial, se que hay otros contendientes que podrían haber figurado, pero que no lo han hecho porque no se se venden en México.
¿Qué otro smartphones agregarías a la lista?