Lenovo C345 All-in-One
¿Qué puedo hacer con ella?
Su entrada de antena de TV integrada, pantalla de 20” y lector/quemador de DVD la hacen una buena opción para el entretenimiento; por el lado escolar, los estudiantes pueden navegar por la red, ver video estándar y ejecutar aplicaciones básicas de productividad como Microsoft Office.
HP Pavilion 20-B001LA All-in-One
¿Qué puedo hacer con ella?
Ver videos en calidad estándar, reproducir y quemar DVDs, navegar por Internet en páginas básicas y usar software de productividad. También puede ser un buen centro de medios donde la familia guarde fotos y videos por su disco duro de 500 GB.
Acer AZ1620-MS308 All-in-One
¿Qué puedo hacer con ella?
Su procesador Pentium de doble núcleo compite con los procesadores AMD de las otras computadoras en este listado; no es el chip más avanzado pero puede correr de manera correcta paquetería básica de productividad, navegar por la red y reproducir video en calidad estándar, además de ver fotos.
Dell Inspiron One 20 All-in-One
¿Qué puedo hacer con ella?
Explorar Internet, ver video HD o correr apps básicas para modificar imágenes. También puedes usar Office o software similar, además de ver películas o hacer una presentación fotográfica.
Gateway ZX4260-MB308 All-in-One
¿Qué puedo hacer con ella?
Realizar diversas acciones a la vez, siempre y cuando éstas no sean muy demandantes. Por ejemplo, visitar páginas web básicas o trabajar un documento de texto mientras se escucha música. También permite ver video en calidad estándar.
Lenovo C345 All-in-One | HP Pavilion 20-B001LA All-in-One | Acer AZ1620-MS308 All-in-One | Dell Inspiron One 20 All-in-One | Gateway ZX4260-MB308 All-in-One | |
---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 20” (1600 x 900) | 20” (1600 x 900) | 18.5″ (1366 x 768) | 20″ (1600 x 900) | 20″ (1600 x 900) |
Procesador | AMD E2-1800 doble núcleo a 1.7 GHz | AMD E1-1200 doble núcleo a 1.4 GHz | Pentium Dual-Core G645 a 2.9 GHz | Intel Core i3 a 2.9 GHz | AMD E1-1200 doble núcleo a 1.4 GHz |
Disco duro | 1 TB | 500 GB | 1 TB | 500 GB | 500 GB |
Memoria RAM | 4 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Sistema operativo | Windows 8 | Windows 8 | Windows 8 | Windows 8 | Windows 8 |
Gráficos | AMD Radeon HD 7340 | AMD Radeon HD 7310 | Intel HD 2000 | Intel HD Graphics 4000 | Gráficos integrados |
Cámara frontal | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Puertos | 4 puertos USB 2.0, 2 USB 3.0 HDMI, lector tarjetas SD y Ethernet | 4 puertos USB 2.0, 2 USB 3.0 HDMI, lector tarjetas SD y Ethernet | 5 puertos USB 2.0, lector tarjetas SD y Ethernet | 3 puertos USB 2.0, lector tarjetas SD y Ethernet | 4 puertos USB 2.0, 2 puertos USB 3.0, lector tarjetas SD y Ethernet |
Lector/quemador DVD | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conectividad inalámbrica | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi y Bluetooth | WiFi |
Medias | 49 x 39.7 x 19.6 cm | 50.6 x 40 x 10.1 cm | 38 x 48.4 x 5.4 cm | 50.6 x 32.3 x 6.3 cm | 48.5 x 38.2 x 7 cm |
Precio aproximado | Alrededor de 9,000 pesos | Alrededor de 8,000 pesos | Alrededor de 9,500 pesos | Alrededor de 8,800 pesos | Alrededor de 7,500 pesos |
Como se pude notar, estas computadoras de bajo costo son para los estudiantes más jóvenes o familias que sólo quieren tener una computadora en casa como herramienta auxiliar y para disfrutar de vez en cuando de una película, escuchar música o ver fotos en una pantalla de buen tamaño.
¿Qué otras computadoras all-in-one recomendarías para este regreso a clases?