Asus X55C
¿Qué puedo hacer con ella?
Su procesador Core i3 de Intel es útil para ejecutar muchas tareas básicas, por lo que esta laptop podría ser recomendable para estudiantes de bachillerato que aún no requieren hardware especializado como sucede en ciertas carreras; también, los universitarios que no requieran grandes capacidades gráficas podrían encontrarla útil.
HP G4
¿Qué puedo hacer con ella?
Esta laptop funciona de manera similar a la Asus anterior, es decir, funciona bien con las tareas elementales que no demanden mucho poder, por lo que es recomendable para labores básicas; afortunadamente cuenta con 6GB en RAM, lo que permite que el equipo pueda ser sometido a mayor estrés sin llegar a alentarse significativamente.
Lenovo S400 touchscreen
¿Qué puedo hacer con ella?
Tiene un procesador Intel Core que la ayuda a cumplir con labores generales; combinado con la pantalla táctil, esta laptop puede ser una buena opción para nivelar el estudio con el entretenimiento gracias a las apps de Windows Store. Es útil para reproducir video, navegar en Internet y usar paquetería básica.
Dell Inspiron 14
¿Qué puedo hacer con ella?
Con esta laptop se pueden utilizar únicamente las funciones más básicas, como navegación de Internet o reproducción de video en calidad estándar. Tiene Windows 8 y 4GB en RAM, suficientes para ejecutar diferentes programas que no demanden gran capacidad de procesamiento.
Vaio Serie E SVE11135CL
¿Qué puedo hacer con ella?
Fácilmente se pueden ejecutar las acciones básicas con esta laptop, ya sea crear documentos, ver fotos o reproducir video en calidad estándar, además de navegar por la mayoría de sitios de Internet sin problema alguno. Su peso de kilo y medio y pantalla de 11.6” son ideales para traerla todo el tiempo en la mochila o bolso.
Asus X55C | HP G4 | Lenovo S400 touchscreen | Dell Inspiron 14 | Vaio Serie E SVE11135CL | |
---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 15.6″ (1366 x 768) | 14″ (1366 x 768) | 14″ touchscreen (1366 x 768) | 14″ (1366 x 768) | 11.6″ (1366 x 768) |
Procesador | Intel Core i3 a 2.3 GHz | AMD A6-4400M a 2.7 GHz | Intel Core i3 a 1.3 GHz | Intel Core i3 a 1.9 GHz | AMD E2-2000 a 1.7 GHz |
Disco duro | 500 GB | 640 GB | 500 GB | 750 GB | 750 GB |
Memoria RAM | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Sistema operativo | Windows 8 | Windows 8 | Windows 8 | Windows 8 | Windows 8 |
Gráficos | Integrated Intel® GMA HD | AMD Radeon HD 7520G | AMD Radeon 7450M | Intel HD Graphics 4000 | AMD Radeon HD 7340 |
Puertos | Puerto USB 3.0, HDMI, lector tarjetas SD y salida VGA | 2 puertos USB 3.0, 1 puertos USB 2.0, HDMI, VGA y lector tarjetas SD | 1 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0, HDMI y lector tarjetas SD | 2 puerto USB 3.0, 1 puertos USB 2.0, HDMI y lector tarjetas SD | 1 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0, HDMI y lector tarjetas SD |
Lector/quemador DVD | Sí | Sí | No | Sí | No |
Conectividad inalámbrica | WiFi | WiFi y Bluetooth | WiFi y Bluetooth | WiFi y Bluetooth | WiFi y Bluetooth |
Medias/peso | 37.8 x 25.3 x 2.62 / 2.45 kg | 34.7 x 23.04 x 3.59 cm / 2.19 kg | 33.6 x 24.1 x 2.3 cm / 2.1 kg | 34.6 x 24.5 x 2.5 cm / 1.99 kg | 29 x 20.4 x 3.2 cm / 1.5 kg |
Batería | Casi 4 horas de uso | 4 horas de uso | 5 horas de uso | 4 horas de uso | 4 horas de uso |
Precio aproximado | Alrededor de 8,500 pesos | Alrededor de 7,000 pesos | Alrededor de 8,000 pesos | Alrededor de 8,000 pesos | Alrededor de 7,500 pesos |
¿Qué te parecen estas opciones de laptop? ¿Tienes alguna otra recomendación?