Recuerda que como estos smartwatches tienen Android Wear, la experiencia de interfaz es muy similar entre ellos y lo que varía es el hardware. Si ya estás ansioso por adquirir alguno de estos modelos y no sabes cuál es el que se adapte mejor a lo que estás buscando, ¡no te pierdas este video!
LG G Watch | Motorola Moto 360 | Samsung Gear Live | |
---|---|---|---|
Pantalla | 1.6 pulgadas LCD | 1.5 pulgadas LCD | 1.6 pulgadas Super AMOLED |
Resolución | 280×280 pixeles | 320×290 pixeles | 320×320 pixeles |
Densidad de pixeles | N/D | 205ppp | 278ppp |
Batería | 400mAh | 320mAh | 300mAh |
Procesador | CPU de 1,2 GHz | TI OMAP 3 | CPU de 1,2 GHz |
RAM | 512MB | 512MB | 512MB |
Resistente al agua | Sí; IP67 (30 minutos, 1 metro) |
Sí; IP67 (30 minutos, 1 metro) |
Sí; IP67 (30 minutos, 1 metro) |
Dimensiones | 3.7 x 4.6 x 0.9 cm | 4.6 x 1.1cm en diámetro | 3.7 x 5.6 x 0.8 cm |
Peso | 63 gramos | 49 gramos | 59 gramos |
Almacenamiento | 4GB | 4GB | 4GB |
Sistema operativo | Android Wear | Android Wear | Android Wear |
Otras características | Podómetro Monitor de ritmo cardíaco Google Now |
Podómetro Monitor de ritmo cardíaco Google Now Carga inalámbrica |
Podómetro Monitor de ritmo cardíaco Google Now |