La evaluación consistió en un render de un modelo 3D de una computadora portátil Apple usando la aplicación de animación Cinema 4D. Estos son los resultados:
Finalmente, la animación se completó en un tiempo tres veces menor con la Mac Pro que con nuestra PC. Desde luego, las diferencias técnicas entre ambos sistemas se notan principalmente en el procesador y en la memoria gráfica.
Mac Pro | PC Armada | |
---|---|---|
Procesador: | Intel Xeon E5 de 8 nucleos a 3GHz con 25 MB de caché L3 | Intel Core i5-2300 CPU a 2.80 GHz |
Almacenamiento: | 512 GB en estado sólido | 223 GB en estado sólido |
Memoria RAM: | 32 GB DDR3 | 32 GB DDR3 |
Sistema operativo: | Mac OS X Mavericks 10.9 | Windows 7 64 bits |
Gráficos: | Dos procesadores gráficos AMD FirePro D700 con 6GB de VRAM GDDR5 cada uno | Nvidia GeForce GTX 460 2GB |
Precio: | $110,800 pesos | Aproximadamente $21,000 pesos |
Estas son un par de capturas de pantalla del render final:
¿Qué piensas de estos resultados?