Si bien hay muchas más alternativas, en este comparativo pondremos a cinco de los principales competidores en el mercado actual: Google Play Music, Deezer, Xbox Music, Rdio, Sony Music Unlimited y Spotify.
Cada uno de estos servicios ofrece algunas ventajas por encima de sus rivales, sin embargo, cada uno se adapta mejor a ciertas necesidades; sobre todo, algunos de los productos funcionan mejor con algunas plataformas o dispositivos.
Google Play Music | Deezer | Xbox Music | Rdio | Sony Music Unlimited | Spotify | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tiene música de las principales disqueras para hacer streaming | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Almacena tu música en la nube para hacer streaming en diferentes dispositivos | Sí, de manera gratuita se pueden subir hasta 20 mil canciones | No, sólo desde el servidor | No, sólo desde el servidor | No, sólo desde el servidor | No, sólo desde el servidor | No, sólo desde el servidor |
Permite hacer playlists y escuchar “radios” de diferentes artistas o géneros | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Permite compatir la música que escuchas en redes sociales | Sí, en Google+ | Sí, en Facebook, Twitter o Google+ | Sí | Sí, en Facebook o Twitter | Sí, en Facebook o Twitter | Sí, en Facebook, Twitter o Tumblr |
Cuenta con venta de canciones | Sí, directamente por Google | Sí, a través de iTunes | Sí, a través de Music Store | No | No | No |
Permite escuchar música sin conexión | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ofrece servicio gratuito en web y/o dispositivos móviles | Sí, en web y móvil. Solamente para hacer streaming de tu música | Sí, en web; limitado a 2 horas al mes | No disponible en México | Sí, en web por tiempo limitado de uso | No | Sí, en web sin límite |
¿En qué plataformas tiene apps disponibles? | Web y Android | Web, Android, iOS, Windows Phone 8, BlackBerry, Windows 8, Xbox 360, Smart TVs y automóviles | Web, Android, iOS, Windows Phone 8, Windows 8 y Xbox 360 | Web, Mac, Windows, iOS, Android, Windows Phone y BlackBerry | Web, iOS, Android, PS3, Bravia, PS Vita y teatro en casa Sony | Web, Mac, Windows, iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry |
Inserta publicidad entre canciones | No | Sí, en el plan de uso gratuito | No | No | No | Sí, en el plan de uso gratuito |
¿Cuál es su precio? | $99 pesos al mes para uso de streaming ilimitado | $49 pesos al mes para uso en computadora; $99 pesos al mes para uso en todos tus dispositivos | $99 pesos al mes o $990 pesos al año | $49 pesos al mes para uso en computadora; $99 pesos al mes para uso en todos tus dispositivos | 4.49 USD al mes (acceso limitado a unos cuantos dispositivos Sony; 8.99 USD al mes (acceso completo desde todos tus dispositivos compatibles) | $49 pesos al mes para uso en computadora; $99 pesos al mes para uso en todos tus dispositivos |
Como puedes ver, estas plataformas distan mucho entre sí en cuanto a características, compatibilidad y precios. ¿Usas alguna de estas opciones? ¿Tienes una suscripción de pago en alguna de ellas?