Ante la variedad de servicios Triple Play, que ofrecen tv por suscipción, internet y línea telefónica, vale la pena comparar ofertas, ventajas y precios a fin de determinar qué compañía conviene más.
Para este comparativo nos basamos en el paquete que incluye 20 megas de velocidad, suficientes para cubrir los requisitos mínimos de casa, como navegar, realizar videollamadas, consumir video en YouTube o Netflix y jugar en línea.
Izzi, TotalPlay y Axtel ofrecen distintas alternativas que inician en los 328 pesos mensuales. Adicionalmente incluimos la opción de Telmex porque en sus paquetes incluye TV con Dish.
La principal ventaja de los planes Triple Play es el ahorro. En esta modalidad los consumidores pagan aproximadamente 20% menos que contratando cada servicio de forma independiente.
Tomado la información de los sitios oficiales de Izzi, Telmex, TotalPlay y Axtel realizamos el siguiente comparativo:
Telmex- Infinitum hasta 20 mbps | Axtel- Básico + 20 megas | Izzi- Residencial | Total play- Práctico | |
---|---|---|---|---|
Telefonía | Llamadas locales ilimitadas, minutos a celular ilimitados, minutos lada internacional ilimitados y minutos lada mundial ilimitados |
Llamadas locales, nacionales, internacionales y a celular ilimitadas | Llamadas ilimitadas a números fijos y celulares de todo México, Estados Unidos, Canadá, América y Europa | Llamadas a teléfonos fijos y larga distancia internacional (EUA y Canadá) minutos a celular incluidos |
Internet | 20 megas | 20 megas | 20 megas | 25 megas |
Televisión | Dish Básico ($182) con cargo a tu recibo Telmex, 54 canales | 45 Canales SD, 11 canales HD, 50 canales de audio y canales locales en tu área | Izzi Pack TV ($180) con más de 50 canales con definición estándar y los canales locales. | 165 canales y 36 en HD |
Particularidades | Claro video sin costo adicional; y WiFi Móvil Infinitum en más de 5,600 sitios públicos del país | 1er mes de renta al 50% de descuento | Izzi WiFi: Internet gratis en distintos sitios públicos distribuidos en todo México como: restaurantes, cafeterías, centros comerciales, parques, aeropuertos | Video On Demand por $99 adicionales |
Precio | $599 | $328 | $500 | $749 |
¿Cuál es el que más te convence?